22 mayo, 2007

Shrek Tercero le da una paliza a Spiderman 3


Resulta que Shrek 3 se ha convertido en el film de animación más taquillero de la historia, recaudando 122 millones de dólares en el fin de semana de su estreno.
Dejando en segunda posición al bueno de Spidy que lleva acumulados $282 Millones y que este último fin de semana ha recaudado $29 Millones.

Habrá que esperar para poder ver la nueva entrega de Shrek en España pero sabemos por adelantado que no nos la podemos perder.


Rank Title Weekend Gross
1 Shrek the Third (2007) $122M $123M
2 Spider-Man 3 (2007) $29M $282M
3 28 Weeks Later (2007) $5.45M $18.9M
4 Georgia Rule (2007) $3.75M $12.9M
5 Disturbia (2007) $3.73M $71.4M
6 Fracture (2007) $2.28M $34.5M
7 Delta Farce (2007) $1.85M $6.14M
8 The Invisible (2007) $1.3M $17.7M
9 Hot Fuzz (2007) $1.29M $21.1M
10 Blades of Glory (2007) $1.09M $115M

Fuente: imdb